詳情介紹
農產品投入品的安全性,對于畜、禽、漁產品的品質起著至關重要的作用;SST可為您提供專業權威的農產品投入品測試分析服務(包括但不限以下):
農藥:
類別 | 測試項目 |
標簽/包裝 | 產品標簽、包裝 |
物化參數 | pH值、低溫穩定性、乳液穩定性、酸堿度、懸浮率、熱貯穩定性、水不溶物質量分數、持久起泡性、干燥減量、可濕性粉劑潤濕性、丙酮不溶物、霧化率、自由跌落、脫圈性、結構和尺寸、水分、平整度、密閉性、有效成分含量及允許波動范圍等 |
有效成分含量 | 馬拉硫磷、速滅威、2,4-滴、醚菌酯、阿維菌素、莠去津、草甘膦、茚蟲威、苯噻酰草胺等農藥含量或質量分數 |
凈含量 | 盤平均質量或凈含量、其他劑型產品的凈含量等 |
隱性成分分析 | 丁硫克百威、樂果、克百威、甲拌磷、氧樂果、對硫磷、甲基異柳磷、氟蟲腈等 |
獸藥:
類別 | 測試項目 |
性狀項 | 性狀、相對密度等 |
檢查項 | 溶解度、溶解性、pH值、不溶性微粒、乙醇量、乳化性、二氧化硫殘留量、可見異物、干燥失重、氟、氮、氯化物、氰化物、水分、溶液顏色、甲醇量、砷鹽、硒、硫化物、硫酸鹽、粒度、維生素A、重量(裝量)差異、重金屬、鐵鹽、銨鹽、黃曲霉毒素等 |
肥料:
類別 | 測試項目 |
有機肥料 | 有機質、總養分、水分、酸堿度、汞、鎘、鉻、砷、鉛、蛔蟲卵死亡率、糞大腸菌群數等 |
復混肥料(復合肥料) | 總養分、水分、水溶性磷占有效磷百分率、粒度、氯離子、縮二脲等 |
鈣鎂磷肥 | 有效五氧化二磷、水分、堿分、可溶性硅、有效鎂、細度等 |
微生物肥料 | 有效活菌數、水分、細度、有機質、pH值、雜菌數、蛔蟲卵死亡率、大腸桿菌值、汞、鎘、鉻、砷、鉛等 |
脲醛緩釋肥料 | 總氮、尿素氮、冷水不溶性氮、熱水不溶性氮、緩釋有效氮、縮二脲 |
含氨基酸葉面肥料、微量元素葉面肥料 | 氨基酸、pH值、微量元素、水不溶物、有害元素 |
飼料:
類別 | 測試項目 |
常規理化項目 | 水分、粗蛋白、粗灰分、粗纖維、粗脂肪、水溶性氯化物、混合均勻度等 |
污染物及元素 | 鈣、鈉、鉀、銅、鋅、鐵、鎂、總磷、亞硝酸鹽、鉛、鎘、鎘等 |
營養成分 | 維生素A、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、維生素D3、維生素E、維生素K3、氨基酸等 |
基因分析 | 牛源性成分、羊源性成分、牛羊豬源性成分 |
農殘項目 | 滴滴涕、六六六、樂果、對硫磷、伊維菌素、阿維菌素等 |
激素類項目 | 丙酸睪酮、丙酸諾龍、勃地龍、大力補、諾龍等 |
瘦肉精項目 | 克侖特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇等 |