耐老化性能測試綜述 老化是橡膠和塑料材料/產品生產、儲存、使用過程中一種常見的現象。材料/產品的老化形式多種多樣,失去彈性、強度降低、蝕損、變軟、脆化、黃變等都是老化的具體表現。老化的危害非常直接,那就是讓材料/產品失去其原有的使用...
耐老化性能測試綜述
老化是橡膠和塑料材料/產品生產、儲存、使用過程中一種常見的現象。材料/產品的老化形式多種多樣,失去彈性、強度降低、蝕損、變軟、脆化、黃變等都是老化的具體表現。老化的危害非常直接,那就是讓材料/產品失去其原有的使用價值。這種危害會造成財產以及安全上的損失和風險。因此,銳標檢測利用多種老化箱評估材料/產品的耐老化性能,不僅可以確定該材料/產品的質量,還可以確定該材料/產品的“保質期”。
引起橡塑材料/產品老化的因素有很多,這些因素可以簡單的分為兩類:內部因素和外部因素。內部因素主要是指的配方方面的問題,配方不合理會直接導致材料/產品耐老化性能低下。外部因素主要是熱、輻射、濕度、臭氧、酸、堿、油、鹽霧等,這些外部因素普遍存在,很難避免。通過耐老化性能測試,我們可以評估配方是否合理,進而在配方調整方面找到準確的方向,我們也可以大致確定材料/產品的壽命,確定其更換周期,還可以評估材料/產品質量是否符合生產或使用要求,在產品/材料采購方面得到有用的信息。
老化試驗的本質是放大材料/產品使用或生產過程中接觸到的致老化因素,在短時間內觀察材料/產品的性能變化,從而確定其在常規環境中的耐老化性能優劣。
1. 常規檢測項目
熱空氣老化測試、氙燈老化測試(日光)、紫外老化測試、耐臭氧老化測試、耐液體介質測試(酸、堿、油、鹽霧)、濕熱老化測試
2. 常規檢測產品
橡膠材料及原料、橡膠帶、密封制品、電線電纜、醫用橡膠制品、乳膠制品、減震橡膠制品、塑料、塑料板材、塑料管材、塑料薄膜及包裝制品
耐氣候老化試驗
1.快速紫外老化 QUV Weathering | ||
常規條件 | ASTM G154-06 Cycle 1(非金屬材料) | 無噴淋條件 |
ASTM D4329-05 Cycle A(塑料) | ||
ASTM D4587-05 Cycle 4 (涂料) | ||
AATCC 186-2007 Option 1(紡織品) | ||
ISO 4892-3方法 A Cycle 1(塑料) | ||
非常規條件 | ASTM G154-06 Cycle 2~6,8 (非金屬材料) | 無噴淋條件 |
ASTM D4329-05 Cycle B,C(塑料) | ||
ASTM D4587-05 Cycle 1~3(涂料) | ||
ASTM D5208-01(塑料) | ||
AATCC 186-2007Option 3(紡織品) | ||
ISO 4892-3:2006(塑料)除cycle 1外的條件 | ||
SAE J2020-2003(汽車外飾件) | ||
EN ISO 11507:2001 Method A (涂料) | ||
BS 2782 Part 5:1995 (塑料) | ||
GB/T 16422.3-1997(塑料) | ||
非常規條件 | ASTM G154-06 Cycle 7(非金屬材料) | 帶噴淋條件 |
ISO 11507:2007(涂料和清漆) | ||
2.氙燈老化 Xenon-Arc Weathering | ||
常規條件 | ISO 4892-2:2006 Cycle 1、2(塑料) |
|
ISO 11341:2004 Cycle A (涂料和清漆) | ||
GB/T 16422.2-1999(塑料) | ||
GB/T 1865-1997 Cycle A(涂料和清漆) | ||
常規條件 | SAE J1885-2005(汽車內飾件) | 汽車材料測試常規條件 (SAE Society of Automotive Engineers 汽車工程師協會標準) |
SAE J2412-2004(汽車內飾件) | ||
SAE J1960-2004(汽車外飾件) | ||
SAE J2527-2004(汽車外飾件) | ||
常規條件 | PV 1303:2001 | 汽車材料測試常規條件 (汽車廠商標準) |
8460Z-SEA-0000 | ||
TSM 5514G:2005 | ||
TSM 0501G:1999 | ||
SES N 3292:2000 | ||
非常規條件 | ASTM G155-05acycle 1~8,12(非金屬材料) |
|
ASTM D2565-99(2008) cycle 1(塑料,室外) | ||
ASTM D4459-2006(塑料,室內) | ||
ASTM D6695-08 cycle 1~5 (涂料) | ||
ASTM D3424-09 Method3,4(印刷品) | ||
ASTM D4355-2007(土工布) | ||
ISO 11341:2004 cycle B,C,D(涂料) | ||
UL 1581-2001 REV.3:2008 Section 1200(塑料) | ||
AATCC 169-2003 Option 1(紡織品) | ||
非常規條件 | ASTM G155-05acycle 11(非金屬材料) |
|
非常規條件 | 電子廠商標準 | 所用設備為 Atlas CPS+ |
3.碳弧燈老化 Carbon-Arc Weathering | ||
碳弧燈老化 | ASTM G152-06,Cycle1,2,6(非金屬材料) | 開放型(Sunshine)碳弧燈,只能做光照或光照加噴淋的條件 |
ASTM D822-01(2006)(涂料) | ||
ASTM D3361-01(2006)(無濾鏡,涂料) | ||
ASTM D1499-2005(塑料) | ||
JIS D0205-1987(汽車零件) | ||
4.臭氧老化 Ozone Aging | ||
常規條件 | ASTM D1149-1999(橡膠) | 臭氧濃度:50pphm 溫度:40℃ |
ASTM D1171-99(2007)(橡膠) | ||
ISO 10960-1994(橡膠和塑料軟管,動態) | ||
ISO 7326-2006(橡膠和塑料軟管,靜態) | ||
GB/T 7762-2003(橡膠,靜態) | ||
GB/T 13642-1992(橡膠,動態) | ||
ISO1431-1:2004(橡膠,靜態) | ||
DIN 53509-1:2001(橡膠,靜態) | ||
非常規條件 | ASTM D1149-07(橡膠) | 臭氧濃度:0~500 pphm 溫度:30~70 ℃ |
ASTM D1171-99(2007)(橡膠) | ||
ISO 10960-1994(橡膠和塑料軟管,動態) | ||
ISO 7326-2006(橡膠和塑料軟管,靜態) | ||
GB/T 7762-2003(橡膠,靜態) | ||
GB/T 13642-1992(橡膠,動態) | ||
ISO1431-1:2004(橡膠,靜態) | ||
DIN 53509-1:2001(橡膠,靜態) | ||
5.耐溫濕老化 Temperature and Humidity Test |
| |
高溫測試 High Temperature Test | ASTM D573-2004(橡膠) | 溫度范圍:常溫~250℃ |
ASTM D865-99(2005(橡膠) | ||
ISO188-2007(橡膠) | ||
DIN 53508-2000(橡膠) | ||
GB/T 3512-2001(橡膠) | ||
ASTM D3045-1992(2003) (塑料) | 溫度范圍:250℃~600℃ | |
GB/T 7141-2008(塑料) | ||
GB/T 1735-1979(1989)(涂料) | ||
參考上述標準 | 溫度范圍:250~300℃ | |
低溫測試 Low Temperature Test | 客戶提供 | 溫度范圍:0~-40℃ |
客戶提供 | 溫度范圍:-40~-70℃ | |
恒溫恒濕測試 Constant Temperature and Humidity Test | ASTM D2126-04(塑料) | 溫度范圍:40~90℃ 濕度范圍:25~98%RH 低濕度條件(25%RH) 在高溫條件下(60℃以上)才能達到 |
ASTM 3459-98(木器涂料) | ||
GB/T 1740-2007(涂料) | ||
ISO 4611-2008(塑料) | ||
GB/T 12000-2003(塑料) | ||
GB/T 15905-1995(硫化橡膠) | ||
溫濕循環測試 Temperature and humidity cyclic test | 客戶提供方法 | 溫度范圍:-40~150℃ 濕度范圍:25~98%RH 溫度變化速率:1~3℃/min |
水霧測試 Water spray test | ASTM D1735-08(涂料) |
|
100%相對濕度測試 100% Humidity Resistance Test | ASTM D2247-02(涂料) |
|
6.鹽霧測試 Salt Spray Test |
| |
鹽霧試驗 Nneutral Salt Spray(NSS) | ASTM B117-07a |
|
ISO 9227-2006 | ||
ISO 4611-2008(塑料) | ||
ISO 7253-1996(涂料) | ||
BS 3900-F12-1997(涂料) | ||
BS 7479:1991 | ||
IEC 60068-2-11:1981 | ||
GB/T 10125-1997(涂料) | ||
GB 2423.17-2008 | ||
DIN 50021-1988 | ||
酸性鹽霧試驗 Acetic acid-salt spray(AASS) | ASTM G85-02e1 Annex A1 |
|
ISO 9227-2006 | ||
DIN 50021-1988 | ||
BS 7479:1991 | ||
銅離子加速鹽霧試驗 | ASTM B368-09 |
|
ISO 9227-1990 | ||
DIN 50021-1988 | ||
BS 7479:1991 | ||
循環鹽霧試驗 | ASTM D6899-2003 |
|
ISO 11997-1:2005 | ||
ISO 11997-2:2000 | ||
ISO 4628 1~5(evaluation) | ||
SAE J2334:2002 | ||
WSK-M2G299 | ||
GM4298P | ||
GM4476P | ||
GM9540P |